Plan lekcji LO, LP i ZSZ
Plany zajęć dla słuchaczy szkół dla dorosłych:
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Szkoła Policealna dla Dorosłych
Na przestrzeni semestru plan lekcji może ulegać niewielkim zmianom.
plan zajęc obowiązujący w roku szkolnym 2010/2011 umieszczony będzie do kończa września
Klasa IA
wych. - p. B. Nowak
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 |
Klasa IB
wych. - p.B. Świętochowska
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Klasa IE
wych. - p.
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 |
Klasa IIA
wych. - p. K.Pachnik
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 |
Klasa IIB
wych. - p. D. Czapska
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | historia | j.angielski/tech.inf. | religia | j.angielski/ | j.angielski/j.rosyjski |
| 2 | j.angielski/j.rosyjski | geografia | j.angielski/j.rosyjski | j.angielski/ | j.rosyjski/j.angielski |
| 3 | wf | j.polski | geografia | przedsiębiorczość | wf |
| 4 | biologia | j.polski | historia | przedsiębiorczość | matematyka |
| 5 | matematyka | po | j.polski | j.angielski/tech.inf. | wos |
| 6 | fizyka | wf | biologia | j.polski | chemia |
| 7 | j.polski | matematyka | godz.wych. | fizyka |
Klasa IIC
wych. - p. J. Jórczyk
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | historia | historia | j.polski | wok | geografia |
| 2 | godz.wych. | wos | wos | religia | j.polski |
| 3 | chemia | wf | biologia | geografia | matematyka |
| 4 | j.angielski | j.polski | po | fizyka | j.francuski |
| 5 | tech.inf. | j.polski | wf | wf | j.angielski |
| 6 | j.polski | j.francuski | historia | matematyka | fizyka |
| 7 | matematyka | j.angielski | przedsiębiorczość | biologia |
Klasa IIE
wych. - p. B.Jasiona
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wf dz. | matematyka | wf chł. | tech.inf. | biologia |
| 2 | zaj.prof. | wf chł. | religia | j.polski | j.angielski |
| 3 | j.angielski | po | zaj.prof. | chemia | zaj.prof. |
| 4 | j.włoski | godz.wych. | j.polski | j.angielski | j.włoski |
| 5 | biologia | historia | j.polski | historia | j.polski |
| 6 | matematyka | geografia | zaj.prof. | fizyka | matematyka |
| 7 | j.polski | wf dz. | wf dz. | wf chł. | fizyka |
Klasa IIIW
wych. - p. J. Budyńska
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wf | - | - | ||
| 2 | j.angielski | - | pnz | praktyczna | praktyczna |
| 3 | religia | - | wdżr | ||
| 4 | historia | matematyka | przedsiębiorczość | nauka | nauka |
| 5 | matematyka | geografia | po | ||
| 6 | j.polski | j.polski | zawodu | zawodu | |
| 7 | wf | wf | |||
| 8 |
Klasa IIIA
wych. - p.A. Groszewska
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | matematyka | j. angielski | j. polski | j. polski |
| 2 | wf chł. | historia | wf dz. | j.francuski | wf |
| 3 | j. polski | historia | godz.wych. | historia | j. angielski |
| 4 | wos | geografia | wos | matematyka | j. angielski |
| 5 | religia | wf dz. | geografia | j. polski | historia |
| 6 | j. angielski | j. polski | wf chł. | matematyka | |
| 7 | j. francuski | j. polski |
Klasa IIIB
wych. - p. J.Oniszk-Palacz
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | j.rosyjski | j.polski | j.rosyjski | godz.wych. | - |
| 2 | wf | j.polski | geografia | j.angielski | wf |
| 3 | wos | geografia | wos | j.polski | j.polski |
| 4 | matematyka | j.angielski | j.polski | j.polski | |
| 5 | j.angielski | historia | przedsiębiorczość | przedsiębiorczość | |
| 6 | matematyka | wf | j.angielski | ||
| 7 | wdżr | matematyka | religia |
Klasa IIIC
wych. - p. A.Śliwa
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | geografia | - | j.angielski | matematyka |
| 2 | wf chł. | matematyka | wf dz. | historia | wf |
| 3 | j.polski | j.angielski | j.polski | geografia | j.francuski |
| 4 | j.angielski | historia | matematyka | religia | j.polski |
| 5 | historia | wf dz. | j.angielski | j.polski | j.polski |
| 6 | j.francuski | j.polski | wf chł. | historia | |
| 7 | wos | wos | |||
| 8 | godz.wych. |
Klasa IIID
wych. - p. W. Kurkus
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | j.polski | j.angielski | j.angielski | - | historia |
| 2 | j.polski | j.angielski | WOS | j.angielski | j.polski |
| 3 | j.angielski | WF | religia | WOS | j.polski |
| 4 | j.angielski | geografia | g.wych. | matematyka | geogafia |
| 5 | matematyka | historia | j.niemiecki/j.angielski | historia | j.angielski/j.niemiecki |
| 6 | WF | matematyka | j.angielski/j.niemiecki | j.polski | /j.niemiecki |
| 7 | WF | j.polski |
Klasa IIIE
wych. - p. M. Cegiełka
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zaj.prof. | j.polski | zaj.prof. | j.polski | - |
| 2 | wf | j.włoski | j.polski | j.polski | wf chł. |
| 3 | j.angielski | matematyka | wf dz. | godz.wych. | j.polski |
| 4 | matematyka | geografia | j.polski | zaj.prof. | wos |
| 5 | zaj.prof. | wdżr | j.angielski | geografia | matematyka |
| 6 | religia | wos | j.angielski | wf | historia |
| 7 | j.angielski | j.włoski | zaj.prof. |