Plan lekcji LO, LP i ZSZ na semestr 1, r. szk. 2009/2010
Plany zajęć dla słuchaczy szkół dla dorosłych:
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Szkoła Policealna dla Dorosłych
Na przestrzeni semestru plan lekcji może ulegać niewielkim zmianom.
Klasa IA
wych. - p. K. Pachnik
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | matematyka | j.polski | biologia | j.polski | matematyka |
| 2 | j.angielski/tech.inf. | j.polski | po | j.angielski/j.włoski | biologia |
| 3 | tech.inf/j.angielski | wok | matematyka | j.włoski/j.angielski | j.angielski/tech.inf. |
| 4 | wf | wf | geografia | wf | tech.inf./j.angielski |
| 5 | przedsiębiorczość | j.angielski/j.włoski | fizyka | chemia | fizyka |
| 6 | j.polski | j.włoski/j.angielski | j.polski | historia | j.włoski |
| 7 | godz.wych. | chemia | historia | religia | j.włoski |
Klasa IB
wych. - p. D. Czapska
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | geografia | wf dz. | matematyka | chemia | wf |
| 2 | matematyka | j.angielski/tech.inf. | biologia | przedsiębiorczość | j.polski |
| 3 | przedsiębiorczość | tech.inf./j.angielski | po | matematyka | |
| 4 | j.angielski/j.niemiecki | chemia | j.angielski/tech.inf. | historia | fizyka |
| 5 | j.niemiecki/j.angielski | j.polski | tech.inf./j.angielski | fizyka | biologia |
| 6 | godz.wych. | j.polski | wf chł. | j.angielski/j.niemiecki | religia |
| 7 | wf dz. | geografia | j.niemiecki/j.angielski | historia | |
| 8 | wok |
Klasa IC
wych. - p. J. Jórczyk
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | geografia | wf chł. | po | historia | wf chł. |
| 2 | religia | przedsiębiorczość | matematyka | geografia | matematyka |
| 3 | matematyka | historia | godz.wych. | j.angielski/j.francuski | fizyka |
| 4 | j.polski | j.angielski/j.francuski | chemia | j.francuski/j.angielski | biologia |
| 5 | j.polski | j.francuski/j.angielski | historia | biologia | j.angielski/tech.inf. |
| 6 | wf dz. | j.polski | wf | j.polski | wok |
| 7 | j.angielski/tech.inf. | wf dz. | fizyka | chemia | wos |
Klasa IE
wych. - p. B. Jasiona
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | j.angielski/j.włoski | wf chł. | j.angielski/tech.inf. | zaj.prof. | wf |
| 2 | j.włoski/j.angielski | matematyka | tech.inf/j.angielski | fizyka | chemia |
| 3 | biologia | j.polski | j.polski | religia | historia |
| 4 | fizyka | po | j.polski | j.angielski/j.włoski | zaj.prof. |
| 5 | historia | chemia | zaj.prof. | j.włoski/j.angielski | j.polski |
| 6 | zaj.prof. | zaj.prof. | wf dz. | biologia | przedsiębiorczość |
| 7 | matematyka | wok | wf. dz. | matematyka |
Klasa IIA
wych. - p. A. Groszewska
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | religia | j.włoski | - | j.włoski | j.polski |
| 2 | geografia | po | historia | chemia | matematyka |
| 3 | wf | matematyka | j.angielski | j.angielski | wf |
| 4 | j.polski | j.angielski | biologia | j.polski | historia |
| 5 | j.polski | wos | matematyka | matematyka | przedsiębiorczość |
| 6 | matematyka | wf | fizyka | tech.inf. | biologia |
| 7 | fizyka | j.polski | tech.inf. | godz.wych. |
Klasa IIB
wych. - p. J. Oniszk-Palacz
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | historia | j.angielski/tech.inf. | religia | j.angielski/ | j.angielski/j.rosyjski |
| 2 | j.angielski/j.rosyjski | geografia | j.angielski/j.rosyjski | j.angielski/ | j.rosyjski/j.angielski |
| 3 | wf | j.polski | geografia | przedsiębiorczość | wf |
| 4 | biologia | j.polski | historia | przedsiębiorczość | matematyka |
| 5 | matematyka | po | j.polski | j.angielski/tech.inf. | wos |
| 6 | fizyka | wf | biologia | j.polski | chemia |
| 7 | j.polski | matematyka | godz.wych. | fizyka |
Klasa IIC
wych. - p. A. Śliwa
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | historia | historia | j.polski | wok | geografia |
| 2 | godz.wych. | wos | wos | religia | j.polski |
| 3 | chemia | wf | biologia | geografia | matematyka |
| 4 | j.angielski | j.polski | po | fizyka | j.francuski |
| 5 | tech.inf. | j.polski | wf | wf | j.angielski |
| 6 | j.polski | j.francuski | historia | matematyka | fizyka |
| 7 | matematyka | j.angielski | przedsiębiorczość | biologia |
Klasa IID
wych. - p. W. Kurkus
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wf dz. | po | wf chł. | religia | j.angielski/ |
| 2 | biologia | wf dz. | przedsiębiorczość | j.polski | j.angielski/ |
| 3 | historia | j.polski | historia | fizyka | wos |
| 4 | matematyka | j.angielski/tech.inf. | godz.wych. | j.angielski/j.niemiecki | chemia |
| 5 | fizyka | przedsiębiorczość | biologia | j.niemiecki/j.angielski | matematyka |
| 6 | j.angielski/j.niemiecki | matematyka | j.angielski/tech.inf. | geografia | j.polski |
| 7 | j.niemiecki/j.angielski | geografia | j.polski | wf | j.polski |
Klasa IIE
wych. - p. A. Muszyńska
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wf dz. | matematyka | wf chł. | tech.inf. | biologia |
| 2 | zaj.prof. | wf chł. | religia | j.polski | j.angielski |
| 3 | j.angielski | po | zaj.prof. | chemia | zaj.prof. |
| 4 | j.włoski | godz.wych. | j.polski | j.angielski | j.włoski |
| 5 | biologia | historia | j.polski | historia | j.polski |
| 6 | matematyka | geografia | zaj.prof. | fizyka | matematyka |
| 7 | j.polski | wf dz. | wf dz. | wf chł. | fizyka |
Klasa IIW
wych. - p. J. Budyńska
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wf | - | - | ||
| 2 | j.angielski | - | pnz | praktyczna | praktyczna |
| 3 | religia | - | wdżr | ||
| 4 | historia | matematyka | przedsiębiorczość | nauka | nauka |
| 5 | matematyka | geografia | po | ||
| 6 | j.polski | j.polski | zawodu | zawodu | |
| 7 | wf | wf | |||
| 8 |
Klasa IIIA
wych. - p. M. Cegiełka
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | matematyka | j. angielski | j. polski | j. polski |
| 2 | wf chł. | historia | wf dz. | j.francuski | wf |
| 3 | j. polski | historia | godz.wych. | historia | j. angielski |
| 4 | wos | geografia | wos | matematyka | j. angielski |
| 5 | religia | wf dz. | geografia | j. polski | historia |
| 6 | j. angielski | j. polski | wf chł. | matematyka | |
| 7 | j. francuski | j. polski |
Klasa IIIB
wych. - p. E. Grochowska
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | j.rosyjski | j.polski | j.rosyjski | godz.wych. | - |
| 2 | wf | j.polski | geografia | j.angielski | wf |
| 3 | wos | geografia | wos | j.polski | j.polski |
| 4 | matematyka | j.angielski | j.polski | j.polski | |
| 5 | j.angielski | historia | przedsiębiorczość | przedsiębiorczość | |
| 6 | matematyka | wf | j.angielski | ||
| 7 | wdżr | matematyka | religia |
Klasa IIIC
wych. - p. M. Lewandowska
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | geografia | - | j.angielski | matematyka |
| 2 | wf chł. | matematyka | wf dz. | historia | wf |
| 3 | j.polski | j.angielski | j.polski | geografia | j.francuski |
| 4 | j.angielski | historia | matematyka | religia | j.polski |
| 5 | historia | wf dz. | j.angielski | j.polski | j.polski |
| 6 | j.francuski | j.polski | wf chł. | historia | |
| 7 | wos | wos | |||
| 8 | godz.wych. |
Klasa IIIE
wych. - p. B. Nowak
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zaj.prof. | j.polski | zaj.prof. | j.polski | - |
| 2 | wf | j.włoski | j.polski | j.polski | wf chł. |
| 3 | j.angielski | matematyka | wf dz. | godz.wych. | j.polski |
| 4 | matematyka | geografia | j.polski | zaj.prof. | wos |
| 5 | zaj.prof. | wdżr | j.angielski | geografia | matematyka |
| 6 | religia | wos | j.angielski | wf | historia |
| 7 | j.angielski | j.włoski | zaj.prof. |