Plan lekcji LO, LP
plan zajęć obowiązujący w roku szkolnymna rok szkolny 2011/2012
Klasa IA
wych. - p. L.Olszewska
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wf | wos | historia | fizyka | wf |
| 2 | j.ang/inf | j.ang/inf | religia | matematyka | po |
| 3 | j.polski | matematyka | chemia | chemia | biologia |
| 4 | j.ang/inf | j.ang/inf | matematyka | j.polski | geografia |
| 5 | fizyka | j.polski | j.polski | j.polski | j.fran/j.włoski |
| 6 | historia | matematyka | wf | g.wych | j.włoski/ j. francuski |
| 7 | biologia | wok | j.ang | przedsiębiorczość | |
| 8 | j.ang |
Klasa IB
wych. - p. J. Oniszk-Palacz
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | matematyka | historia | przedsiębiorczość | matematyka | i.polski |
| 2 | j.ang/j.ang | j.ang/j.ang | j.ang/inf | j.polski | j.niem/j.włoski |
| 3 | wok | j.polski | g.wych | j.ang/inf | matematyka |
| 4 | historia | j.polski | chemia | inf/j.ang | przedsiębiorczość |
| 5 | wf | matematyka | fizyka | j.niem/j.włoski | biologia |
| 6 | fizyka | biologia | j.ang/inf | wf | chemia |
| 7 | religia | geografia | wf | po | |
| 8 |
Klasa Ic
wych. - p.W. Kurkus
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wf | fizyka | j.ang | geografia | wf |
| 2 | przedsiębiorczość | matematyka | j.ang | historia | informatyka |
| 3 | matematyka | przedsiębiorczość | historia | j.włoski |
chemia |
| 4 | g.wych | j.polski | religia | fizyka | j.ang |
| 5 | inf | j.polski | bilogia | j.polski | matematyka |
| 6 | j.ang | chemia | wf | matematyka | j.polski |
| 7 | bilogia | j.włoski | po | wok | |
| 8 |
Klasa IE
wych. - p. M. Kanadys
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | informatyka | zaj. prof | zaj. prof | j.polski | po |
| 2 | matematyka | fizyka | j.polski | matematyka | geografia |
| 3 | j.polski | historia | historia | przedsiębiorczość | j.włoski |
| 4 | chemia | biologia | j.ang | j. włoski | j.ang |
| 5 | wf | j.polski | biologia | j. ang | g.wych |
| 6 | religia | zaj. prof | wf | wf | matematyka |
| 7 | fizyka | zaj. prof |
Klasa IIA
wych. - p. B. Nowak
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | j.ang/ | j.ang/inf | j.ang/ | j.polski | biologia |
| 2 | wf | historia | matematyka | bilogia | wf |
| 3 | przedsiębiorczość | geografia | j.ang/inf | fizyka | j.ang/inf |
| 4 | j.niem/j.fran | matematyka | inf/j.ang | wos | godz. wych |
| 5 | j.niem/j.fran | wos | wf | matematyka | j.polski |
| 6 | matematyka | j.polski | j.polski | po | fizyka |
| 7 | matematyka | chemia | j.polski | geografia | historia |
| 7 | religia |
Klasa IIB
wych. - p. B. Świętochowska
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | matematyka | j.ang | j.polski | biologia | geografia |
| 2 | wf | chemia | religia | fizyka | wf |
| 3 | historia | historia | j.polski | matematyka | matematyka |
| 4 | g.wych | wos | przedsiębiorczość | przedsiębiorczość | j.polski |
| 5 | j.ang | matematyka | wf | j.polski | po |
| 6 | j.fran/j.niem | geografia | j.ang | j.ang | biologia |
| 7 | j.fran/j.niem | j.polski | fizyka | ||
| 8 |
Klasa IIE
wych. - p. M. Cegiełka
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | j.ang | religia | zaj.prof | j.niem/j.włoski | |
| 2 | wf | zaj. prof | przedsiębiorczość | j.polski | wf |
| 3 | historia | inf | j.polski | biologia | po |
| 4 | matematyka | geografia | j.polski | matematyka | historia |
| 5 | zaj. prof | chemia | wf | fizyka | fizyka |
| 6 | biologia | zaj. prof | matematyka | j.niem/j.włoski | j.ang |
| 7 | j.polski | matematyka | j.ang | g.wych | j.polski |
| 8 |
Klasa IIIA
wych. - p.K. Pachnik
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | j.polski | matematyka | - | - | matematyka |
| 2 | j.polski | geografia | wos | matematyka | |
| 3 | j.ang/inf | j.wlo/j.ang | j.ang/wloski | w-f | |
| 4 | w-f | j.ang/j.włoski | j.wlos/j.angielski | matematyka | wos |
| 5 | historia | WDŻR | religia | j.ang/inf | inf/j.ang |
| 6 | matematyka | j.polskl | j.polski | j.polski | inf |
| 7 | j.ang | j.polski | j.polski | w-f | |
| 8 | g.wychowawcza |
Klasa IIIB
wych. - p. D. Czapska
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | przedsiębiorczość | j.ang | |||
| 2 | wos | przedsiębiorczość | matematyka | matematyka | j.ang |
| 3 | wf | j.ang | religia | geografia | j.polski |
| 4 | j.ang | matematyka | j.polski | j.niem | wf |
| 5 | j.polski | j.polski | j.polski | wf | matematyka |
| 6 | j.polski | wdżr | j.niem | historia | |
| 7 | geografia |
Klasa IIIC
wych. - p. J. Jórczyk
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wos | - | historia | j.ang | |
| 2 | j.fran | historia | - | g.wych | wos |
| 3 | j.ang | matematyka | - | j.polski | wf |
| 4 | wf | j.ang | wdżr | j.polski | matematyka |
| 5 | j.polski | geografia | j.polski | matematyka | historia |
| 6 | j.polski | j.francuski | religia | matematyka | j.francuski |
| 7 | matematyka | j.polski | geografia | ||
| 8 | wf |
Klasa IIIE
wych. - p.B. Jasiona
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zaj.prof | religia | j.ang | wos | |
| 2 | zaj.prof | j.polski | zaj.prof | zaj.prof | j.polski |
| 3 | wf | zaj.prof | matematyka | matematyka | historia |
| 4 | j.polski | wos | j.ang | j.polski | wf |
| 5 | matematyka | matematyka | j.włoski | wf | j.ang |
| 6 | g. wych | j. włoski | j.polski | geografia | |
| 7 | j. ang | wdżr | j.polski |